| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Marine Turbo |
| Certificazione: | ISO; CCS; GL |
| Numero di modello: | T- T-CR12/S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone, cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 1-4 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 pc/mese |
| Modello: | T- T-CR12/S | Dimensione: | Dimensione standard, o come richiesta del cliente |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Sovralimentazione del motore diesel | Carburante: | Operazione pesante dell'olio combustibile, di Marine Diesel Oil, del combustibile biologico e del ga |
| Tipo di motore: | Diesel, combustibile biologico e motori a gas | Gamma di potenza del motore: | 450 chilowatt - 5400kW |
| Permiss. impiegati.: | Massimo 650°C | Garanzia: | 12 mesi |
| Pacchetto: | Il caso, il contenitore di legno di cartone o secondo richiedono | ||
| Evidenziare: | cartuccia turbo,sostituzione della cartuccia del turbocompressore |
||
La cartuccia turbo T-T-CR12/S appartiene alla serie T- / T-T-CR di turbocompressori a gas di scarico. T- UOMO / T-Il compressore della serie T-CR è un turbocompressore a flusso radiale costituito da una turbina a flusso radiale monostadio e da un compressore centrifugo.I turbocompressori T-T-CR adottano cuscinetti a strisciamento interni, carcasse non raffreddate e lubrificate dal sistema di olio lubrificante del motore.
| Tipo | L(mm) | L(mm) | Hmm) | Peso (kg) |
| T-T-CR12/S | 858 | 402 | 432 | 155 |
| T-T-CR15/R | 715-724 | 500-520 | 525-672 | 200 |
| T-T-CR20/R | 900-960 | 662-692 | 700-730 | 400 |
| T-T-CR20/S | 1.165 | 715 | 678 | 350 |
| T-T-CR24/S | 1470 | 748 | 838 | 505 |
![]()
![]()
![]()