Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificazione: | ISO; CCS; GL |
Numero di modello: | T-RR151 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone, cassa di legno |
Tempi di consegna: | 1-4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 pc/mese |
Modello: | T- Intelaiature del cuscinetto RR151 | Dimensione: | Dimensione standard, o come richiesta del cliente |
---|---|---|---|
tipo 1: | Sovralimentazione del gas di scarico | tipo 2: | T- Sovralimentazione marina di ABB |
Carburante: | Diesel, combustibile | Tipo di motore: | motore diesel ad alta velocità e motore del gas combustibile |
Applicazione: | Motore marino, ferrovia come pure attrezzatura mineraria movimento terra e | Pacchetto: | Il caso, il contenitore di legno di cartone o secondo richiedono |
Evidenziare: | alloggiamento del cuscinetto dell'involucro,alloggiamento della turbina,involucri dei cuscinetti turbo marini |
Gli involucri dei cuscinetti del turbocompressore T-RR151 (alloggiamento dei cuscinetti) appartengono a una parte di T-ABB /Serie T-RR turbocompressore.Il turbocompressore della serie T-RR è un turbocompressore leggero ed economico con un design robusto, che offre alta efficienza, elevata capacità di temperatura di ingresso del gas e buone caratteristiche del compressore.Il T-RR è progettato per una gamma di potenza da circa 500 kW a 1.800 kW.I turbocompressori della serie T-RR sono ideali per motori diesel ad alta velocità e motori a gas sviluppati per potenze più elevate e consumi ridotti.
Èutilizzato su motori marini diesel, su rotaia, nonché su attrezzature per movimento terra e miniere.
T-ABB | Serie T-RR |
T-RR131 | |
T-RR151 | |
T-RR181 | |
T-RR221 |
T-ABB | Serie T-RR | UN(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | SOL(mm) | Hmm) | io(mm) | Peso (kg)* |
T-RR131 | 210 | 375,5 | 326,5 | 314 | 106 | 130 | 182 | 121 | 141 | 64 | |
T-RR151 | 232,5 | 432,5 | 371,5 | 362 | 121 | 139,5 | 210 | 140 | 161,5 | 103 | |
T-RR181 | 284,5 | 527,5 | 488 | 443 | 148 | 170,5 | 258 | 170,5 | 197,5 | 184 | |
T-RR221 | 348,5 | 642 | 585,5 | 542 | 181 | 209 | 314 | 255 | 241,5 | 334 |
Nota: *senza filtro silenziatore/ramo di aspirazione e senza acqua di raffreddamento.
La carcassa del turbocompressoreinclude la parte della turbina, la parte del cuscinetto e la parte del compressore, quindi l'alloggiamento della turbina, l'alloggiamento del cuscinetto e gli alloggiamenti del compressore coprono e proteggono tutte le parti importanti in modo sicuro nel turbocompressore per garantire prestazioni eccellenti del motore.L'alloggiamento della turbina, l'alloggiamento dei cuscinetti e l'alloggiamento del compressore sono realizzati in ghisa.