Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificazione: | ISO; CCS; GL |
Numero di modello: | T- MET18SRC |
Quantità di ordine minimo: | 1 PZ |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone, cassa di legno |
Tempi di consegna: | 1-2 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 pc/mese |
Modello: | T- MET18SRC | Dimensione: | Dimensione standard, o come richiesta del cliente |
---|---|---|---|
Tipo: | Sovralimentazione del motore diesel | Carburante: | diesel |
Turbina: | Tipo radiale | Rapporto di pressione: | fino a 5,5 |
Qualità: | Rendimento elevato, alta efficienza turbocharging, garantita | Applicazione: | grandi navi e motori diesel fissi |
Pacchetto: | Il caso, il contenitore di legno di cartone o secondo richiedono | ||
Evidenziare: | turbocompressore,turbocompressore per motori marini,turbocompressore marino ad alte prestazioni |
T-MET18SRC Turbocompressore marino completoappartiene alla serie T-Mistubishi / T-MET-SRC di turbocompressori a gas di scarico con le caratteristiche che,
Tipi di turbocompressori serie T-MET-SRC, potenza del motore, rapporto di pressione e dimensioni:
T-MET | Serie T-SRC | Potenza del motore (kW)* | Massimo.Rapporto di pressione | L (mm) | L (mm) | Hmm) |
T-MET18SRC | 400-1.100 | 5.5 | 712 | 510 | 510 | |
T-MET22SRC | 650-1.600 | 5.5 | 835 | 605 | 605 | |
T-MET26SRC | 850-2.200 | 5.5 | 1.075 | 735 | 735 | |
T-MET30SRC | 1.150-3.300 | 5.5 | 1.368 | 860 | 860 | |
T-MET37SRC | 2.200-4.400 | 5.5 | 1.661 | 1.070 | 1.070 |
Nota: *La gamma di potenza del motore è per riferimento soggetta al rapporto di pressione 3,5.
La serie T-MET comprende:
T-MET | Serie originale e ..0 | Serie TS, -SA | Serie T-SB, SBII | Serie TSC | Serie TSD | Serie T-SE | Serie T-SEII |
T-MET35 | T-MET35S/SA | T-MET33SB/SBII | T-MET33SC | T-MET33SD | T-MET33SE | T-MET33SEII | |
T-MET350 | T-MET45S/SA | T-MET42SB/SBII | T-MET42SC | T-MET42SD | T-MET42SE | T-MET42SEII | |
T-MET45 | T-MET56S/SA | T-MET53SB | T-MET53SC | T-MET53SD | T-MET53SE | T-MET53SEII | |
T-MET450 | T-MET66SB | T-MET66SC | T-MET66SD | T-MET66SE | T-MET66SEII | ||
T-MET56 | T-MET83SC | T-MET71SE | T-MET71SEII | ||||
T-MET560 | T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-MET90SE | |||||||
Serie TMA | Serie TMB | Serie T-MBII | Serie TSR | Serie T-SRII | Serie T-SRC | Serie T-ER | |
T-MET33MA | T-MET33MB | T-MET33MBII | T-MET22SR | T-MET22SRII | T-MET18SRC | T-MET13ER | |
T-MET42MA | T-MET37MB | T-MET37MBII | T-MET26SR | T-MET26SRII | T-MET22SRC | T-MET16ER | |
T-MET53MA | T-MET42MB | T-MET42MBII | T-MET30SR | T-MET30SRII | T-MET26SRC | T-MET20ER | |
T-MET60MA | T-MET48MB | T-MET48MBII | T-MET30SRC | T-MET24ER | |||
T-MET66MA | T-MET53MB | T-MET53MBII | T-MET37SRC | T-MET28ER | |||
T-MET71MA | T-MET60MB | T-MET60MBII | T-MET34ER | ||||
T-MET83MA | T-MET66MB | T-MET66MBII | |||||
T-MET90MA | T-MET71MB | T-MET71MBII | |||||
T-MET83MB | T-MET83MBII | ||||||
T-MET90MB | T-MET90MBII |
Intervallo di potenza del turbocompressore serie T-MET:
T-MET18SRC turbocompressore marino completo (originale di seconda o) immagini:
Il turbocompressore marino, noto anche come turbocompressore a gas di scarico, è l'apparecchiatura principale del sistema di sovralimentazione del motore diesel.È costituito da una turbina a gas di scarico monostadio e da un compressore centrifugo.Sono montati sullo stesso albero per formare la parte mobile del turbocompressore marino/turbocompressore a gas di scarico: il rotore.La funzione del turbocompressore marino/il turbocompressore a gas di scarico consiste nell'utilizzare l'energia di scarico diesel per azionare la turbina per azionare il compressore sul coassiale per aumentare la pressione dell'aria nel cilindro, in modo che la potenza del motore diesel sia notevolmente migliorata.Il turbocompressore di scarico raddoppia approssimativamente la potenza del motore diesel, ma il suo peso aumenta solo del 10%.
Quando la combinazione turbocompressore diesel-scarico è in funzione, il turbocompressore marino/turbocompressore a gas di scarico è soggetto a guasti quali corrosione dell'involucro della turbina, danni ai cuscinetti, danni alle pale, danni alle guarnizioni del gas e vibrazioni del compressore.La buona gestione quotidiana della utenzione può ridurre questi guasti.