Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | Marine Turbo |
Certificazione: | ISO; CCS; GL |
Numero di modello: | T- TCR12 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone, cassa di legno |
Tempi di consegna: | 1-4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 pc/mese |
Modello: | T- TCR12 | Tipo di motore: | Diesel, combustibile biologico e motori a gas |
---|---|---|---|
Tipo della turbina: | Flusso radiale | Colpo due: | T- TCR18, T TCR20, T TCR22 |
Colpo quattro: | T- TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | Certificazione: | ISO9001, CCS, or GL |
Applicazione: | Propulsione navale, escavatori, locomotive, produzione di energia, fuoristrada, azionamento machanic | Pacchetto: | Il caso, il contenitore di legno di cartone o secondo richiedono |
Evidenziare: | parti di ricambio turbo,parti di ricambio turbo,diffusore turbo marino T-TCR12 |
T- Diffusore turbina turbocompressore TCR12appartiene al turbocompressore a gas di scarico della serie T- / T-TCR e che è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze di motori diesel a due tempi, quattro tempi e motori a gas ad alta sovralimentazione.
T-UOMO | Serie T-TCR | L (mm) | Hmm) | L (mm) | Peso (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
Il gas di scarico del motore si espande attraverso un anello dell'ugello dove l'energia di pressione del gas viene convertita in energia cinetica.Questo gas ad alta velocità viene diretto sulle pale della turbina dove aziona la ruota della turbina e quindi il compressore ad alte velocità (10 -15000 giri/min).Il gas di scarico passa quindi attraverso l'involucro di uscita alle prese di scarico.
Il diffusore è montato sul lato del compressore del turbocompressore per dirigere uniformemente l'aria nell'involucro della voluta e convertire l'energia cinetica in energia di pressione dell'aria in ingresso.