| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Marine Turbo |
| Certificazione: | ISO; CCS; GL |
| Numero di modello: | T- TCR12 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone, cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 1-4 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500 pc/mese |
| Modello: | T-TCR12 | Tipo di motore: | Motori diesel, biocarburanti e a gas |
|---|---|---|---|
| Tipo di turbina: | Flusso radiale | due colpi: | T-TCR18, T-TCR20, T-TCR22 |
| Colpo quattro: | T- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | Certificazione: | ISO9001, CCS, or GL |
| Applicazione: | Propulsione navale, escavatori, locomotive, generazione di energia, veicoli fuoristrada, motori mecc | Pacchetto: | Cassa di legno, scatola di cartone o secondo le esigenze |
| Evidenziare: | parti di ricambio turbo,parti di ricambio turbo,diffusore turbo marino T-TCR12 |
||
T-TCR12 Turbocompressore Turbina Diffusoreappartenente al turbocompressore a gas di scarico della serie T- / T- TCR e che è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze dei motori diesel a due e quattro tempi e dei motori a gas ad alto turbocompressore.
| - Cosa? | Serie T-TCR | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Peso (kg) |
| T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
| T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
| T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
| T-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
| T-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
| T- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
| T-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
![]()
Il gas di scarico del motore si espande attraverso un anello di ugello dove l'energia di pressione del gas viene convertita in energia cinetica.Questo gas ad alta velocità è diretto sulle pale della turbina dove spinge la ruota della turbinaIl gas di scarico passa quindi attraverso il rivestimento di uscita alle prese di scarico.
Il diffusore è montato sul lato del compressore del turbocompressore al fine di dirigere l'aria senza intoppi nell'involucro voluto e di convertire l'energia cinetica in energia di pressione nell'aria di ingresso.
![]()